Untis 2026 |
SCHULZENTRUM JORK D-21635 Jork, Schulstr. 5 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Rollendes Lesen 3./4. Std. | |
| Kompetenzanalyse Kl. 8e | |
| 6. Std. Treffen des Schülerrats in der Cafeteria |
| Klasse(n) | Std. | (Fach) | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 5d | 5 | MU | Vertretung | MU | |
| 5d | 6 | Entfall | --- | ||
| 5 | EN | Statt-Vertretung | R34 | ||
| 6 | Entfall | --- | |||
| 7a, 7b, 7c, 7d | 1 | Entfall | --- | ||
| 7a, 7b, 7c, 7d | 2 | MA | Statt-Vertretung | R204 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 3 - 4 | EN | Statt-Vertretung | R204 | |
| 8a | 5 - 6 | Entfall | --- | ||
| 8c | 5 - 6 | Entfall | --- | ||
| 8d | 1 - 2 | Entfall | --- | ||
| 6 | Entfall | --- | |||
| 10a | 3 | MA | Vertretung | R110 | |
| 10a | 4 | MA | Statt-Vertretung | R110 | |
| 10d | 3 - 4 | PO-WI | Vertretung | R104 |
18.9.2026