Untis 2026 |
SCHULZENTRUM JORK D-21635 Jork, Schulstr. 5 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Schwimmwoche | |
| Hitzefrei nach der 4. Stunde! |
| Klasse(n) | Std. | (Fach) | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 1 | Entfall | --- | ||
| 5a | 2 | KU | Statt-Vertretung | R30 | |
| 5a | 5 | Entfall | --- | ||
| 5c | 3 - 4 | BI | Statt-Vertretung | BI | |
| 5 - 6 | Entfall | ||||
| 5 - 6 | Entfall | ||||
| 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| 5 - 6 | Entfall | --- | |||
| 3 - 4 | Entfall | --- | |||
| 7b | 1 - 2 | Entfall | --- | ||
| 3 - 4 | Entfall | --- | |||
| 3 - 4 | Entfall | --- | |||
| 3 - 4 | Entfall | --- | |||
| 3 - 4 | Entfall | --- |
26.6.2026