Untis 2026 |
SCHULZENTRUM JORK D-21635 Jork, Schulstr. 5 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Rollendes Lesen 3./4. Std. |
| Klasse(n) | Std. | (Fach) | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 5b | 3 - 4 | WE | Betreuung | ||
| 5d | 3 | DE | Vertretung | R32 | |
| 5d | 4 | DE | Vertretung | R32 | |
| 5d | 1 | Entfall | --- | ||
| 5d | 2 | MA | Vertretung | R32 | |
| 1 | Entfall | --- | |||
| 1 | Entfall | --- | |||
| 1 | Entfall | --- | |||
| 2 | FRZ | Betreuung | |||
| 2 | FOE | Vertretung | R131 | ||
| 3 - 4 | MA | Betreuung | |||
| 5 | DE | Vertretung | R131 | ||
| 6 | Entfall | --- | |||
| 6 | Entfall | --- | |||
| 7a, 7b, 7c, 7d | 5 - 6 | Entfall | --- | ||
| 7a, 7b, 7c, 7d | 3 | MA | Vertretung | R108 |
6.3.2026