Untis 2026 |
SCHULZENTRUM JORK D-21635 Jork, Schulstr. 5 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Rollende Lesezeit 1./2. Stunde |
| Klasse(n) | Std. | (Fach) | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 5a | 6 | Entfall | --- | ||
| 5b | 6 | Entfall | --- | ||
| 5c | 6 | Entfall | --- | ||
| 5d | 6 | Entfall | --- | ||
| 6a, 6b, 6c, 6d | 1 | Entfall | --- | ||
| 6a, 6b, 6c, 6d | 2 | DE | Statt-Vertretung | R212 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 5 | MA | Statt-Vertretung | ||
| 7b | 2 | MU | Raum-Vtr. | ||
| 7c | 3 - 4 | PH | Statt-Vertretung | PH1 | |
| 9b | 3 - 4 | Vertretung | R101 | ||
| 9b | 5 - 6 | Entfall | --- | ||
| 9d | 5 - 6 | MU | Raum-Vtr. | ||
| 10a | 1 - 2 | Entfall | --- | ||
| 10c | 1 - 2 | Entfall | --- | ||
| 10d | 1 - 2 | Entfall | --- |
20.8.2026