Untis 2026 |
SCHULZENTRUM JORK D-21635 Jork, Schulstr. 5 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Mündliche Abschlussprüfungen | |
| Rollendes Lesen 3./4. Std. |
| Klasse(n) | Std. | (Fach) | Art | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|
| 7a, 7b, 7c, 7d | 5 | DE | Statt-Vertretung | R109 | |
| 7a, 7b, 7c, 7d | 6 | Entfall | --- | ||
| 8a | 5 - 6 | Entfall | --- | ||
| 8d | 3 - 4 | DE | Statt-Vertretung | ||
| 8d | 1 - 2 | MA | Raum-Vtr. | ||
| 9d | 5 - 6 | Entfall | --- | ||
| 9d | 3 | INF | Vertretung | R119 | |
| 9d | 4 | INF | Statt-Vertretung | R119 | |
| 5 - 6 | FRZ | Raum-Vtr. | |||
| 10e | 1 | EN | Raum-Vtr. | ||
| 10e | 2 - 3 | PO-WI | Raum-Vtr. | ||
| 10e | 4 | DE | Raum-Vtr. | ||
| N-1 | 8 - 9 | Entfall | --- |
8.6.2026